🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/11 10:01
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.25 | $32.69 | |
¥4.52 | ¥4.63 | |
£43.15 | £43.65 | |
€37.45 | €37.85 | |
RM7.52 | RM7.73 | |
S$24.95 | S$25.25 | |
A$20.95 | A$21.25 | |
HK$4.12 | HK$4.22 | |
₹0.32 | ₹0.36 | |
₩0.0223 | ₩0.0233 | |
$22.95 | $23.35 | |
Fr.40.35 | Fr.40.85 | |
₱0.485 | ₱0.585 | |
$1 | $1.04 | |
₽0.35 | ₽0.45 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Mon. | 8:30 AM–8:30 PM |
Tue. | 8:30 AM–8:30 PM |
Wed. | 8:30 AM–8:30 PM |
Thu. | 8:30 AM–8:30 PM |
Fri. | 8:30 AM–8:30 PM |
Sat. | 9 AM–7:30 PM |
Sun. | 9 AM–7 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.