🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/11 10:16
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.2 | $32.69 | |
¥ | ¥ | |
£43.05 | £43.65 | |
€37.35 | €37.9 | |
RM7.62 | RM7.74 | |
S$24.7 | S$25.3 | |
A$20.65 | A$21.3 | |
HK$4.12 | HK$4.25 | |
₹0.32 | ₹0.39 | |
₩0.0224 | ₩0.0233 | |
$22.9 | $23.6 | |
Fr.40.1 | Fr.40.85 | |
₱0.48 | ₱0.59 | |
$1.01 | $1.05 | |
₽0.33 | ₽0.43 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Mon. | 8 AM–6 PM |
Tue. | 8 AM–6 PM |
Wed. | 8 AM–6 PM |
Thu. | 8 AM–6 PM |
Fri. | 8 AM–6 PM |
Sat. | 8 AM–6 PM |
Sun. | 8 AM–6 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.