Dernière mise à jour: 2025/07/12 13:04
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.15 | $32.6 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.59 |
GBP | £43.2 | £43.85 |
EUR | €37.4 | €38 |
MYR | RM7.5 | RM7.71 |
SGD | S$24.95 | S$25.45 |
AUD | A$20.9 | A$21.45 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.19 |
INR | ₹0.32 | ₹0.42 |
KRW | ₩0.0228 | ₩0.0238 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.75 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.6 |
TWD | $1.04 | $1.095 |
RUB | ₽0.35 | ₽0.455 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
SRT Don Muang | |
Don Muang |
Mon. | 5:00 - 22:00 |
Tue. | 5:00 - 22:00 |
Wed. | 5:00 - 22:00 |
Thu. | 5:00 - 22:00 |
Fri. | 5:00 - 22:00 |
Sat. | 5:00 - 22:00 |
Sun. | 5:00 - 22:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.