🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/09/19 18:51
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$31.5 | $32 | |
¥4.4 | ¥4.61 | |
£42.6 | £43.35 | |
€37.1 | €37.7 | |
RM7.48 | RM7.67 | |
S$24.6 | S$25 | |
A$20.7 | A$21.25 | |
HK$4 | HK$4.2 | |
₹0.32 | ₹0.375 | |
₩0.022 | ₩0.025 | |
$22.7 | $23.25 | |
Fr.39.6 | Fr.40.3 | |
₱0.535 | ₱0.585 | |
$0.985 | $1.12 | |
₽0.33 | ₽0.425 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Pattaya | |
Grand Diamond Plaza | |
Gateway Ekkamai |
Mon. | 10:00 - 21:00 |
Tue. | 10:00 - 21:00 |
Wed. | 10:00 - 21:00 |
Thu. | 10:00 - 21:00 |
Fri. | 10:00 - 21:00 |
Sat. | 10:00 - 21:00 |
Sun. | 10:00 - 21:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.