🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/11/03 19:53
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $32.1 | $32.55 | |
| ¥4.5 | ¥4.7 | |
| £42.25 | £42.75 | |
| €37 | €37.5 | |
| RM7.55 | RM7.8 | |
| S$24.6 | S$25.1 | |
| A$20.85 | A$21.35 | |
| HK$4.05 | HK$4.23 | |
| ₹0.32 | ₹0.37 | |
| ₩0.021 | ₩0.023 | |
| $22.8 | $23.25 | |
| Fr.39.9 | Fr.40.35 | |
| ₱0.515 | ₱0.57 | |
| $1.015 | $1.065 | |
| ₽0.35 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
| DLKUB Exchange Pattaya | |
| DLKUB Exchange Grand Diamond Plaza | |
| DLKUB Exchange Gateway Ekkamai |
| Mon. | 10 AM–7 PM |
| Tue. | 10 AM–7 PM |
| Wed. | 10 AM–7 PM |
| Thu. | 10 AM–7 PM |
| Fri. | 10 AM–7 PM |
| Sat. | 10 AM–7 PM |
| Sun. | 10 AM–7 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.