Dernière mise à jour: 2025/07/12 15:44
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.25 | $32.45 |
CNY | ¥4.47 | ¥4.53 |
GBP | £43.45 | £43.75 |
EUR | €37.6 | €37.9 |
MYR | RM7.52 | RM7.65 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.05 | A$21.35 |
HKD | HK$4.06 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.35 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.53 | ₱0.585 |
TWD | $1.045 | $1.08 |
RUB | ₽0.37 | ₽0.42 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 8:00 - 22:00 |
Tue. | 8:00 - 22:00 |
Wed. | 8:00 - 22:00 |
Thu. | 8:00 - 22:00 |
Fri. | 8:00 - 22:00 |
Sat. | 8:00 - 22:00 |
Sun. | 8:00 - 22:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.