🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/11 --:--
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.32 | $32.65 | |
¥4.5 | ¥4.62 | |
£43.1 | £43.6 | |
€37.4 | €37.85 | |
RM7.59 | RM7.72 | |
S$24.85 | S$25.25 | |
A$20.75 | A$21.15 | |
HK$4.12 | HK$4.21 | |
₹0.31 | ₹0.36 | |
₩0.0225 | ₩0.023 | |
$22.85 | $23.3 | |
Fr.40.3 | Fr.40.8 | |
₱0.53 | ₱0.565 | |
$1.01 | $1.04 | |
₽0.34 | ₽0.395 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 7 AM–8:45 PM |
Tue. | 7 AM–8:45 PM |
Wed. | 7 AM–8:45 PM |
Thu. | 7 AM–8:45 PM |
Fri. | 7 AM–8:45 PM |
Sat. | 7 AM–8:45 PM |
Sun. | 7 AM–8:45 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.