🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/11/12 17:49
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $32.05 | $32.78 | |
| ¥4.17 | ¥4.73 | |
| £41.79 | £43.44 | |
| €36.98 | €38.06 | |
| RM7.19 | RM8 | |
| S$24.43 | S$25.4 | |
| A$20.57 | A$21.89 | |
| HK$4.04 | HK$4.31 | |
| ₹0 | ₹0 | |
| ₩0.019 | ₩0.025 | |
| $22.34 | $23.58 | |
| Fr.39.63 | Fr.41.12 | |
| ₱0.44 | ₱0.64 | |
| $0.88 | $1.07 | |
| ₽0 | ₽0 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.