🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/11/14 14:30
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $31.91 | $32.63 | |
| ¥4.27 | ¥4.64 | |
| £41.6 | £43.11 | |
| €36.99 | €38.09 | |
| RM6.99 | RM7.79 | |
| S$24.32 | S$25.43 | |
| A$20.27 | A$21.6 | |
| HK$4.06 | HK$4.23 | |
| ₹0.1623 | ₹0.3478 | |
| ₩0.0194 | ₩0.0226 | |
| $22.47 | $23.48 | |
| Fr.39.83 | Fr.41.39 | |
| ₱0.45 | ₱0.56 | |
| $0.89 | $1.05 | |
| ₽0.15 | ₽0.34 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.